| 合計15万円未満 | 合計15万円以上 | 掲載内容 | |||||
| コース | 税込定価 | 割引率 | 税込単価 | 割引率 | 税込単価 | 商品点数 | 総頁数 |
| 3000 | \3,150 | 20% | \2,520 | 23% | \2,426 | 488 | 148 |
| 3500 | \3,675 | 23% | \2,830 | 25% | \2,756 | 777 | 260 |
| 4000 | \4,200 | 25% | \3,150 | 26% | \3,108 | 686 | 244 |
| 4500 | \4,725 | 25% | \3,544 | 26% | \3,497 | 692 | 244 |
| 5500 | \5,775 | 25% | \4,331 | 27% | \4,216 | 833 | 260 |
| 7500 | \7,875 | 25% | \5,906 | 27% | \5,749 | 359 | 116 |
| 10500 | \11,025 | 25% | \8,269 | 27% | \8,048 | 487 | 164 |
| 15500 | \16,275 | 26% | \12,044 | 30% | \11,393 | 295 | 108 |
| 20500 | \21,525 | 27% | \15,713 | 31% | \14,852 | 228 | 108 |
| 25500 | \26,775 | 28% | \19,278 | 32% | \18,207 | 213 | 108 |
| 50500 | \53,025 | 30% | \37,118 | 35% | \34,466 | 159 | 108 |
| ※システム料金には、ご注文の品をお届けする宅配料のほか、 カタログ・化粧箱・お申し込みハガキ・挨拶状などの料金が含まれます。 |
|||||||